Bivoj na Křemešníku
Napsal uživatel Ládín Dušejov dne Po, 2009-04-27 20:38.

Celou noc jsme velmi aktivně vysílali, spát jsme šli když to přestzalo chodit. Těsně před spaním jsme dopili všechny dovezené plzně za debaty o našich roských spoluobčanech, poslechli si orlíky z tranzistoráku... No jako za mlada. Následně jsem postavil stan, ale jen tu vnitřní síňku aby nás chránila před větrem který každou minutou sílil...
Když jsme se vzbudili CB bylo mrtvé, nýbrž nám vítr ukroutil koax. Stan neuletěl jen díky tomu že v něm leželi dvě prasnice a všude okolo se lámaly větve. Rychle jsme zalili zbytkový alkohol několika loky kafe, sbalili jsme vše a utíkali jsme pryč aby nám nějaká větev nevytunila naše luxusní vozy...
Následuje několik fotek a denník aterý určitě obsahuje jednu chybu. Schválně kdo ji objeví :)

Spojení z lokátoru : | JN79PJ | ... | |||||
poř. | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | Pozn. : naposledy otevřeno uživatelem: Ládín |
1 | 20:26:46 | 58 | Exp. Chrpa /p Brdy | 55 | JN68VN | 143 |   |
2 | 20:30:07 | 56 | Jirka Lipno Lipno Nad Vltavou | 56 | JN78CP | 115 |   |
3 | 20:31:51 | 33 | Exp. Krajina /p Maršov U Brna | 33 | JN89CG | 68 |   |
4 | 20:33:27 | 57 | Míra Velký Beranov | 57 | JN79UJ | 30 |   |
5 | 20:38:04 | 58 | Honza Hradec /m Počátky | 55 | JN79OG | 15 |   |
6 | 20:39:35 | 57 | Exp. Kaktus /p Křížový Vrch | 44 | JN69OO | 152 |   |
7 | 20:43:12 | 57 | Michal Polepy Třebušín | 43 | JO70CO | 155 |   |
8 | 20:44:37 | 44 | Pepa Žandov | 55 | JN79NU | 52 |   |
9 | 20:47:09 | 22 | Anténa Zbraslav Cl-42 | 35 | JN79CX | 101 |   |
10 | 20:48:18 | 42 | Milan Senica /p Žalostina | 42 | JN88RT | 170 |   |
11 | 20:50:08 | 57 | Zdeněk Čelákovice /p Nespeky | 45 | JN79HU | 70 |   |
12 | 20:52:38 | 33 | Mirek Stolín | 43 | JO80AL | 132 |   |
13 | 20:54:06 | 57 | Exp. Sněžník /p Děčínský Sněžník | 55 | JO70BT | 178 |   |
14 | 20:57:01 | 55 | Exp. Radegast /p Škarmanka _888m | 55 | JN69JK | 181 |   |
15 | 20:59:22 | 58 | Borek Liberec /m Ještěd | 58 | JO70LR | 150 |   |
16 | 21:00:34 | 58 | Tomáš Mobil Roudnice /p Klínovec | 58 | JO60LJ | 201 |   |
17 | 21:02:43 | 58 | Exp. Mars /p Fajtův Kopec _549m | 59 | JN89AI | 54 |   |
18 | 21:04:39 | 57 | Jarda Bohnice Praha | 45 | JO70FD | 103 |   |
19 | 21:18:06 | 59 | Jirka Batelov | 59 | JN79QH | 11 |   |
20 | 21:21:21 | 45 | Lojza Chotěboř | 57 | JN79UR | 48 |   |
21 | 21:24:55 | 22 | Jarda Konopiště | 45 | JN79HS | 64 |   |
22 | 21:25:37 | 57 | Exp. Favorit /p Lesná U Znojma | 57 | JN78WV | 70 |   |
23 | 21:27:37 | 57 | Jirka Kostelec /p Mezivrší V Orlichkývh Horách | 57 | JO80FF | 125 |   |
24 | 21:29:22 | 58 | Mirek Konárovice | 57 | JO70PA | 69 |   |
25 | 21:30:52 | 57 | Ruda Velké Meziříčí | 59 | JN89AI | 54 |   |
26 | 21:32:18 | 57 | Bohouš Česká Lípa | 57 | JO70FS | 164 |   |
27 | 21:33:30 | 55 | Slunce Řípec | 55 | JN79IF | 46 |   |
28 | 21:34:37 | 43 | Exp. Borůvka | 44 | JO70HU | 169 |   |
29 | 21:39:04 | 58 | Honza Hradec /m Kunžak | 57 | JN79OC | 33 |   |
30 | 21:40:45 | 58 | Jarda Jindřichův Hradec | 59 | JN79MD | 33 |   |
31 | 21:41:33 | 58 | Venca Kunratice | 58 | JO70MU | 163 |   |
32 | 21:43:15 | 57 | Vašek Benešov | 55 | JN79IS | 59 |   |
33 | 21:44:33 | 57 | Zdeněk Třemošnice Železné Hory | 55 | JN79TU | 56 |   |
34 | 21:45:35 | 57 | Honza Sněžné | 59 | JN89BP | 66 |   |
35 | 21:49:39 | 57 | Štípek Jihlava Mobil /m Vysoké Studnice | 58 | JN79UJ | 30 |   |
36 | 21:50:10 | 59 | Pupík Dvorce U Jihlavy | 59 | JN79RI | 13 |   |
37 | 21:52:33 | 57 | Marie Třemošnice | 55 | JN79TU | 56 |   |
38 | 22:06:13 | 59 | Radar Kasárna | 59 | JN79TE | 33 |   |
39 | 22:10:05 | 22 | Vašek Těškov | 54 | JN69UT | 123 |   |
40 | 22:11:52 | 55 | Honza Mirošovice | 55 | JN79IV | 70 |   |
41 | 22:16:28 | 40 | Fanda Lesná | 45 | JN78WW | 66 |   |
42 | 22:18:50 | 56 | Pavel Rosovice | 33 | JN79BS | 94 |   |
43 | 22:21:10 | 57 | Ferda Blansko | 46 | JN89HI | 97 |   |
44 | 22:22:31 | 30 | Exp. Gambrinus /p Koráb _773m | 35 | JN69MJ | 163 |   |
45 | 22:24:08 | 58 | Petr Zruč Nad Sázavou | 58 | JN79NR | 39 |   |
46 | 22:27:17 | 56 | Exp. Rotunda Krušné Hory | 56 | JO60MJ | 196 |   |
47 | 22:28:20 | 42 | Vincent Třebíč | 34 | JN79WF | 46 |   |
48 | 22:32:16 | 56 | Exp. Horal /p Žalostiná _621m | 45 | JN88RT | 170 |   |
49 | 22:36:07 | 57 | Kryšpín Svratka | 55 | JN89AR | 66 |   |
50 | 22:40:36 | 46 | Čáryfuk Tanvald /p Kamenec (EXP. KAMENEC) | 44 | JO70RQ | 144 |   |
51 | 22:42:25 | 58 | Honza Sulejovice /p Kletečná | 58 | JO60XN | 161 |   |
52 | 22:43:46 | 57 | Franta Horní Radouň | 56 | JN79MG | 23 |   |
53 | 22:46:24 | 55 | Jirka Tanvald /p Košov U Lomnice Nad Popelkou | 44 | JO70QM | 125 |   |
54 | 22:48:48 | 35 | Míla Kyje Praha | 33 | JO70GC | 95 |   |
55 | 22:50:59 | 11 | Milan Háje Praha | 33 | JO70GA | 88 |   |
56 | 22:51:51 | 55 | Bonek Praha Hostivař | 45 | JO70GB | 92 |   |
57 | 22:54:09 | 44 | Radek Přelouč | 44 | JO70SA | 72 |   |
58 | 22:54:49 | 59 | Franta Hněvkovice | 59 | JN79PM | 14 |   |
59 | 22:56:07 | 59 | Dědek Batelov | 59 | JN79QH | 11 |   |
60 | 23:15:28 | 30 | Exp. Rakuza /p Ostrov U Hostouně | 20 | JN69IM | 187 |   |
61 | 23:16:35 | 57 | Exp. Doupovští Vlci /p Doupovské Hory | 59 | JO60OH | 181 |   |
62 | 23:20:33 | 31 | Kuny /p Vápenná | 34 | JN88PL | 178 |   |
63 | 23:22:41 | 57 | Barry Nová Paka /p Brdo | 57 | JO70RL | 121 |   |
64 | 23:25:40 | 32 | Míra Lanškroun | 32 | JN89IW | 118 |   |
65 | 23:27:44 | 47 | Slavík Nový Dvůr Železné Hory | 55 | JN79SW | 63 |   |
66 | 23:31:21 | 32 | Bela /p Nová Rabyně | 33 | JN79FT | 76 |   |
67 | 23:33:29 | 56 | Vašek Bezdružice /p Třebouňský Vrch _824m | 56 | JO60MA | 176 |   |
68 | 23:35:22 | 57 | Petr Lužiny /p Klimětice | 56 | JN79GQ | 63 |   |
69 | 23:46:55 | 58 | Pepa Divišov | 58 | JN79KS | 51 |   |
70 | 23:49:41 | 57 | Pája Luka | 59 | JN79UJ | 30 |   |
71 | 23:52:40 | 44 | Tlusťoch Mnichovo Hradiště | 44 | JO70LM | 127 |   |
72 | 00:00:45 | 58 | Baron Jindřichův Hradec | 59 | JN79MD | 33 |   |
73 | 00:04:04 | 41 | Bříza Březová | 50 | JO70LP | 141 |   |
74 | 00:09:46 | 58 | Olda Chlumec Nad Cidlinou | 57 | JO70RD | 84 |   |
75 | 00:15:21 | 57 | Sambady Nový Bor U České Lípy | 34 | JO70GS | 162 |   |
76 | 00:19:54 | 30 | Zmiják | 43 | JN79BS | 94 |   |
77 | 00:21:35 | 57 | Franta Město /p Studnice | 59 | JN89BO | 64 |   |
78 | 00:24:21 | 57 | Venca Lhota Červená Lhota | 55 | JN79KG | 33 |   |
79 | 00:27:30 | 55 | Exp. Avie /p Šibenický Vrch _706m | 57 | JN88TU | 180 |   |
80 | 01:03:53 | 47 | Dědek Jabloňov /p Strážník | 57 | JN89BH | 61 |   |
81 | 01:06:24 | 57 | Šaman Plzeň /p Ovčí Hora | 57 | JN69MX | 174 |   |
82 | 01:08:29 | 57 | Karel Heřmanák /p Sečská Přehrada | 57 | JN79TT | 52 |   |
83 | 01:10:38 | 59 | Franta Vršovice Praha /p Třemblat | 59 | JN79JW | 70 |   |
84 | 01:18:35 | 10 | Honza Balvan /p Hůrky U Rokycan | 55 | JN69UR | 120 |   |
85 | 01:21:42 | 35 | Tomáš Praha Stodůlky | 35 | JO70EA | 96 |   |
86 | 01:27:57 | 59 | Honza Velký Rybník Exp. Gauč59 | 59 | JN79PL | 9 |   |
Statistiky deníku - celkově | |||
Velkých lokátorových čtverců | Celkem spojení (*) | Celkem km | Průměr km na 1 spojení (**) |
9 | 86 (86) | 8131 | 94 km na jedno spojení |
Statistiky deníku - Velké čtverce | |||
Velké lokátorové čtverce | Celkem spojení | Celkem km | Průměr km na 1 spojení (**) |
neuveden | 0 | 0 | - km |
JN68 | 1 | 143 | 143 km |
JN78 | 3 | 251 | 83 km |
JN89 | 9 | 648 | 72 km |
JN79 | 35 | 1621 | 46 km |
JN69 | 7 | 1100 | 157 km |
JO70 | 20 | 2498 | 124 km |
JN88 | 4 | 698 | 174 km |
JO80 | 2 | 257 | 128 km |
JO60 | 5 | 915 | 183 km |
(*) První údaj je CELKOVÝ POČET spojení, v závorce pak je POČET SPOJENÍ S UVEDENÝM LOKÁTOREM - z tohoto údaje v závorce se pak počítají průměry
(**) Do průměru jsou započítány pouze stanice, které nahlásily svůj lokátor!
Datum portable:
Pondělí, Duben 27, 2009
- Blog uživatele Ládín Dušejov
- Přidat komentář
- 15 x přečteno
Komentáře
testuju to jako anonim
testuju to jako anonim
na posled?
na posled?
Přidat komentář